Toitealane väärtus: | 100g kohta | Paki kohta (400g) |
Energia (kJ) | 563 kJ | 2252 kJ |
Energia (kcal) | 134 kcal | 536 kcal |
Rasv | 4.7 g | 18.8 g |
- millest küllastunud | 0.9 g | 3.6 g |
Süsivesikud | 14.8 g | 59.2 g |
- millest suhkur | 7.9 g | 31.6 g |
| ||
Valk | 7.4 g | 29.6 g |
Sool | 0.8 g | 3.2 g |
Koostis: Pasta 42% (vesi, kõva nisujahu manna, MUNAD), vesi, hakkliha 16%, tomatipasta, oliivõli, praetud sibul (sibul, oliivõli, sool), juustupulber (lehma-, lamba- ja kitsepiim, sool, MUNAD), või (PIIM), sool, vürtsid, maisitärklis ja pärmiekstrakt.
Valmistoit, soojendada.




















