Üldine
| FÜÜSILISED MÕÕTMED | 6,2 x 16,3 x 3,5 cm |
| EKRAANI SUURUS | 3,8 x 6,3 cm; 7,6 cm diagonaal (3″) |
| EKRAANI ERALDUSVÕIME | 240 x 400 pikslit |
| EKRAANI TÜÜP | Peegeldav TFT-värviekraan |
| KAAL | 230 g koos patareidega |
| VEEKINDLUS | IPX7 |
| AKU TÜÜP | Korduvlaetav sisemine liitiumioon aku |
| AKU KASUTUSAEG | Kuni 165 tundi, lubatud inReach®i ja 10-minutilise jälgimisega |
| Kuni 180 tundi, GPS-režiimis | |
| Kuni 425 tundi, ekspeditsioonirežiimis ja lubatud inReachiga Kuni 425 tundi, ekspeditsioonirežiimis | |
| MIL-STD-810 | Jah (kuumus, põrutus, vesi); ainult tühi seade |
| LIIDES | USB-C |
| MÄLU/AJALUGU | 16 GB (kasutaja salvestusruum sõltub kaasatud kaartidest) |
Kaardid ja mälu
| EELLAADITUD KAARDID | Jah (marsruuditavad TopoActive’i Euroopa kaardid) |
| VÕIMALUS LISADA KAARTE | Jah |
| ALGKAART | Jah |
| AUTOMAATNE MARSRUUDI KOOSTAMINE (TÄPPISJUHISTEGA NAVIGEERIMINE MAANTEEDEL) | Jah |
| KAARDI SEGMENDID | 15000 |
| BIRDSEYE | Jah (otse seadmesse) |
| SISALDAB ÜKSIKASJALIKKE GEOGRAAFILISI ELEMENTE (RANNAJOONED, JÄRVEDE/JÕGEDE KALDAJOONED, MÄRGALAD NING PÜSIVAD JA AJUTISED VEEVOOLUALAD) | Jah |
| SISALDAB OTSINGUGA LEIATAVAID HUVIPUNKTE (PARGID, LAAGRIPLATSID, KAUNID VAATED JA PIKNIKUKOHAD) | Jah |
| KUVAB RAHVUS-, RIIKLIKKE JA KOHALIKKE PARKE, METSI NING KÕRBEALASID | Jah |
| MÄLU JA TOIDE | Jah (max 32 GB microSD™ kaart) |
| VAHEPUNKTID/LEMMIKUD/ASUKOHAD | 10000 |
| RAJAD | 250, 200 rajapunkti raja kohta |
| RAJAD | 250 |
| RAJALOGI | 20000 punkti, 250 salvestatud gpx-vormingus rada, 300 salvestatud sporditegevust |
| TEGEVUSED | Jah |
| MARSRUUDID | 250, 250 punkti marsruudi kohta; 50 punkti automaatsel marsruutimisel |
| RINEXI LOGIMINE |
Andurid
| ÜLITUNDLIK VASTUVÕTJA | Jah |
| GPS | Jah |
| GALILEO | Jah |
| QZSS | Jah |
| BEIDOU | Jah |
| IRNSS | Jah |
| BAROMEETRILINE ALTIMEETER | Jah |
| KOMPASS | Jah (kaldekompensatsiooniga 3-telg) |
| GPS-KOMPASS (LIIKUMISE AJAL) | Jah |
| MITU SAGEDUSALA | Jah |
Igapäevased nutifunktsioonid
| CONNECT IQ™ (ALLALAADITAVAD SIHVERPLAADID, ANDMEVÄLJAD, VIDINAD JA RAKENDUSED) | Jah |
| NUTITEAVITUSED PIHUSEADMES | Jah |
| VIRB® KAAMERA KAUGJUHTIMISPULT | Jah |
| ÜHILDUB MOBIILIRAKENDUSEGA GARMIN CONNECT™ | Jah |
| ACTIVE WEATHER | Jah |
Ohutus-ja jälgimisfunktsioonid
| LIVETRACK | Jah |
Õuetegevuste funktsioonid
| PUNKTIDEVAHELINE NAVIGEERIMINE | Jah |
| TRACBACK® | Jah |
| PINDALA ARVUTAMINE | Jah |
| JAHI-/KALAPÜÜGIKALENDER | Jah |
| PÄIKESE- JA KUUTEAVE | Jah |
| RAKENDUSE XERO™ ASUKOHAD | Jah |
| GEOPEITUSE SÕBRALIK | Jah (reaalajas geopeitus) |
| KOHANDATUD KAARTIDEGA ÜHILDUV | jah (500 kohandatavat kaardipaani) |
| PILDIVAATUR | Jah |
| VILKUV LED-LAMP | Jah |
Rakenduse inReach funktsioonid
| INTERAKTIIVNE SOS | Jah |
| INREACH WEATHER | Jah |
| TEKSTSÕNUMITE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE SMS-IDE JA E-KIRJADENA | Jah |
| TEKSTSÕNUMITE SAATMINE JA VASTUVÕTMINE TEISES INREACH-SEADMES | Jah |
| SEND AND RECEIVE GROUP MESSAGES | Jah |
| ASUKOHATEABE VAHETAMINE TEISE INREACH-SEADMEGA | Jah |
| MAPSHARE’IGA ÜHILDUV – JÄLGIMINE | Jah |
| VIRTUAALNE KLAVIATUUR KOHANDATUD TEKSTSÕNUMITEKS | Jah |
| REISI AJAL VAHEPUNKTIDE SAATMINE MAPSHARE’I | Jah |
| MARSRUUDIVALIKU SAATMINE MAPSHARE’I REISI AJAL | Jah |
Ühendused
| JUHTMEVABA ÜHENDUVUS | Jah (Wi-Fi®, Bluetooth®, ANT+®) |



































