GARMIN GPSMAP 66S
SKU: 010-01918-02
Põhiomadused
Seadme mõõtmed, Laius x Kõrgus x Paksus | 6.2 x 16.3 x 3.5 cm |
Ekraani mõõtmed, Laius x Kõrgus | 3.8 x 6.3 cm; 3" diagonal |
Ekraani resolutsioon, Laius x Kõrgus | 240 x 400 pixels |
Ekraani tüüp | peegeldusvastane, TFT |
Kaal | 230g koos patareidega |
Aku | 2 AA patareid (pole kaasas); soovituslik NiMH või liitium |
Aku kestvus | 16 tundi |
Veekindlus | Jah (IPX7 standard) |
Kõrgtundlik vastuvõtja | Jah |
GLONASS | Jah |
Arvuti liides | kiire USB ja NMEA 0183 ühilduv |
Bluetooth | Jah |
Kaardid ja mälu
Baaskaart | Jah |
Kaartide lisamise võimalus | Jah |
Mälukaartide lisamise võimalus | Jah, microSD mälukaart |
Sisseehitatud mälu | Jah (16 GB) |
Teekonna punkte/eelistusi/asukohti | 10000 |
Teekondi | 250 |
Jälje logi | 20000 punkti, 250 salvestatavat jälge |
Võimalused
Automaatne marsruutimine teedel | Jah |
Elektrooniline magnet kompass | Jah |
Baromeetriline altimeeter | Jah |
Geopeituse sõbralik | Jah |
Pildini navigeerimine (navigeeri geotagitud piltideni) | Jah |
Kalastus/jahtimis kalender | Jah |
Päikese ja kuu info | Jah |
Loodete tabel | Jah |
Pindala mõõtmine | Jah |
Kasutaja huvipunktid POI`d (võimalus lisada lisa huvipunkte: kiiruskaameraid, hotelle jne) | Jah |
Seadmelt-seadmele infovahetus (jaga juhtmevabalt infot sarnaste seadmetega) | Jah |
Smart Notifications | Jah |
Pildivaatleja | Jah |
Garmin Connect™ ühilduv | Jah |
L-EST koordinaatide tugi | Jah |
Wireless compatible | Wi-Fi, Bluetooth and ANT+ |
Kiiruse/pedaali rütmilugeja | Jah (lisavarustus) |
Pulsivöö | Jah (lisavarustus) |
Venekeelne menüü | Jah |
Ühilduv kohandatavate kaartidega | Jah |
399,00 €Price